| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | GEILSON DE SOUSA PINTO | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000003 | 120 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA | COMISSIONADOS | CONTROLADORA INTERNA | CAMARA MUNIPAL | 0000000022 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
| 01/03/2023 | HYANNA HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000028 | 240 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
