| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/06/2023 | ELCIMARA DA SILVA ALMEIDA | COMISSIONADOS | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNIPAL | 0000000043 | 240 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | ELIANE AZEVEDO DA SILVA BARROS | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000008 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
| 01/01/2021 | FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE | ELETIVOS | VEREADOR(A) | CAMARA MUNIPAL | 0000000002 | 120 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
