| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 02/01/2023 | RENATO VARGAS FONSECA | COMISSIONADOS | PROCURADOR JURIDICO | CAMARA MUNIPAL | 0000000021 | 240 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 200 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 200 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 200 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 240 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 240 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 240 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 240 | - - - | 
| 01/03/2025 | USIEL CASTRO DOS SANTOS E SOUSA | COMISSIONADOS | VIGIA | CAMARA MUNIPAL | 0000000049 | 240 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
