| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 7.41% |
| DENÚNCIAS | 9 | 33.33% |
| DÚVIDAS | 1 | 3.70% |
| SUGESTÕES | 5 | 18.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 15 | 55.56% |
| WEBSITE | 2 | 7.41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 5 | 18.52% |
| GABINETE DO PRESIDENTE | 3 | 11.11% |
| TESTE | 9 | 33.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 17 | 62.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 7.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3.70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
JEFFERSON MAGNO COSTA MORAIS
(99)985302293
99985302293
ouvidoria@cmsaopedrodoscrentes.ma.gov.br
AVENIDA CANAÃ, 104, CENTRO-SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA CEP: 65.978-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 09:35:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?