Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 11.76% |
DENÚNCIAS | 9 | 52.94% |
DÚVIDAS | 1 | 5.88% |
SUGESTÕES | 5 | 29.41% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 15 | 88.24% |
WEBSITE | 2 | 11.76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 5 | 29.41% |
GABINETE DO PRESIDENTE | 3 | 17.65% |
TESTE | 9 | 52.94% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 17 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 11.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.88% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(99)985302293
99985302293
ouvidoria@cmsaopedrodoscrentes.ma.gov.br
AVENIDA CANAÃ, 104, CENTRO-SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA CEP: 65.978-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/03/2025 12:29:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?