Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 20.00% |
DENÚNCIAS | 4 | 40.00% |
DÚVIDAS | 1 | 10.00% |
SUGESTÕES | 3 | 30.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 9 | 90.00% |
WEBSITE | 1 | 10.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES | 4 | 40.00% |
GABINETE DO PRESIDENTE | 2 | 20.00% |
TESTE | 4 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 10 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 10.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
(99)985302293
99985302293
camarasaopedrodoscrentes@gmail.com
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/03/2025 12:29:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?