Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/02/2025
Data da ratificação: 27/02/2025
Valor estimado: R$ 19.200,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO VARGAS FONSECA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CRM SANTOS SOFTWARE EIRELI | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
27/02/2025 - |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO |
FECHADA |
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE |
|
17/02/2025 - 22:30 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?