Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/02/2024
Data da ratificação: 04/03/2024
Valor estimado: R$ 19.600,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO VARGAS FONSECA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SONÁRIA PEREIRA DE SOUSA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
04/03/2024 - |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE |
|
23/02/2024 - 17:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?