Nome: ANTONIO CÉSAR DE SOUZA BARBOSA
CPF: ***.663.196-**
Matrícula: 0000000048
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.689,02 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.689,02 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.689,02 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.689,02 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.689,02 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.676,30 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.676,30 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.676,30 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.676,30 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.676,30 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
