Nome: LARA AMANDA VIEIRA DA SILVA
CPF: ***.608.691-**
Matrícula: 0000000029
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 200
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 01 - ELETIVOS
Cargo: 2 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.727,76 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.727,76 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.727,76 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.727,76 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.727,76 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.715,04 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.715,04 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.715,04 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.715,04 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.300,00 | 3.696,15 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
