Nome: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.702.344-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 01/01/2024
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 13 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?