Nome: JEFFERSON MAGNO COSTA MORAIS
CPF: ***.033.195-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 2 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.404,15 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
