Nome: HELLEN AMANDA PORFIRIO DA COSTA LIMA
CPF: ***.613.167-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 9 - CONTROLADORA INTERNA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.604,32 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,40 | 2.591,60 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
