Nome: RENATO VARGAS FONSECA
CPF: ***.027.999-**
Matrícula: 0000000021
Data admissão: 02/01/2023
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNIPAL
Vinculo: 03 - COMISSIONADOS
Cargo: 6 - PROCURADOR JURIDICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido | 
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.078,65 | 
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.078,65 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.078,65 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.078,65 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.078,65 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.065,93 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.065,93 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.065,93 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.065,93 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.300,00 | 3.065,93 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
