Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/03/2025
Data da ratificação: 13/03/2025
Valor estimado: R$ 28.608,30
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENATO VARGAS FONSECA |
Participante | Resultado |
---|---|
N M JORGE MINIMERCADOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
13/03/2025 - |
TERMO DE AUTORIZAÇÃO |
FECHADA |
FLAVIO CIRQUEIRA DO VALE |
|
06/03/2025 - 22:17 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCOS PEREIRA DOS SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?