CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
01 2025 PROCURADOR JURIDICO   2,200.00 0.00 20  
02 2025 ASSESSOR CONTABIL   2,200.00 0.00 20  
04 2025 SECRETARIA ADMNISTRATIVA   1,518.00 0.00 40  
05 2025 ASSESSOR LEGISLATIVO   1,518.00 0.00 20  
06 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   1,518.00 0.00 20  
03 2025 CONTROLADORA INTERNA   1,518.00 0.00 20  
07 2025 VEREADOR(A)   4,300.00 0.00 40  
08 2025 VEREADOR PRESIDENTE   6,150.00 0.00 40  
01 2026 VEREADOR PRESIDENTE I 6,150.00 0.00 20  
02 2026 VEREADOR(A) I 4,300.00 0.00 20  
03 2026 PROCURADOR JURIDICO II 2,200.00 0.00 20  
04 2026 ASSESSOR CONTABIL II 2,200.00 0.00 20  
05 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO II 1,621.00 0.00 20  
06 2026 SECRETARIO ADMNISTRATIVO II 1,621.00 0.00 40  
07 2026 CONTROLADOR INTERNO II 1,621.00 0.00 20  
08 2026 ASSESSOR ADMINISTRATICO II 1,621.00 0.00 40  
09 2026 AUX ADMINISTRATIVO III 1,621.00 0.00 40  
10 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS III 1,621.00 0.00 40  
11 2026 MOTORISTA III 1,621.00 0.00 40  
12 2026 VIGILANTE III 1,621.00 0.00 40  
Copyright © 2026 Assesi.